经学生自主报名、各学院推荐、学校组织面试,产生上海师范大学对外校际交流候选人,名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学历层次 | 申请项目 |
1 | 张昱唯 | 体育学院 | 体育教育 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
2 | 谢晓彦 | 体育学院 | 体育教育 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
3 | 张雪澍 | 教育学院 | 学前教育 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
4 | 张 欢 | 教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
5 | 黄贝佳 | 教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
6 | 黄璐瑶 | 人文与传播学院 | 比较文学 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
7 | 潘诚晨 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
8 | 陆海慧 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
9 | 王园园 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
10 | 张 松 | 哲学与法政学院 | 政治学理论 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
11 | 朱爱雯 | 商学院 | 中美经济 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
12 | 杨皓铭 | 马克思主义学院 | 中国近现代史 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
13 | 张成琪 | 化学材料学院 | 化学 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
14 | 徐滢 | 外国语学院 | 英语笔译 | 硕士 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
15 | 张馨悦 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
16 | 刘 艳 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 2019年暑期澳大利亚堪培拉大学短期访学项目 |
若对以上候选人有异议者,请于5月30日之前将意见以书面形式反馈到国际交流处。
联系人:张老师 徐汇校区西部外宾楼北楼309室
联系电话:021-64328849
国际交流处
2019年5月24日